広島地区過去の地区大会結果
注 5位以下の順位は決定戦をおこなっていませんので、この表の表示と順位は関係ありません。
ベスト8、ベスト16、ベスト32のくくりです。誤解、お間違えの無いように・・・。
個人情報保護の観点から、現段階では学校名のみの表記となっています。
順 位 |
男子 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||
新人戦(9月) | 総体(4月) | 新人戦(9月) | 総体(4月) | 新人戦(9月) | 総体(4月) | |||||||
ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | |
1 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 桜が丘 | 桜が丘 | 桜が丘 | 桜が丘 |
2 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 桜が丘 | 桜が丘 | 桜が丘 | 桜が丘 | 祇園北 | 城北 |
3 | 桜が丘 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 国泰寺 |
4 | 安芸府中 | 安芸府中 | 桜が丘 | 城北 | 安芸府中 | 城北 | 城北 | 桜が丘 | 桜が丘 | 城北 | 国際学院 | 桜が丘 |
5 | 市立基町 | 可部 | 国泰寺 | 城北 | 安古市 | 城北 | 桜が丘 | 城北 | 修道 | 桜が丘 | 祇園北 | 五日市 |
5 | 安古市 | 安芸府中 | 安芸府中 | 城北 | 市立基町 | 安芸府中 | 桜が丘 | 城北 | 可部 | 井口 | 桜が丘 | 祇園北 |
5 | 安古市 | 城北 | 安芸府中 | 安芸府中 | 桜が丘 | 可部 | 国泰寺 | 城北 | 井口 | 可部 | 城北 | 可部 |
5 | 国泰寺 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安芸府中 | 城北 | 安芸府中 | 城北 | 安西 | 国泰寺 | 高陽 | 高陽 |
9 | 安古市 | 安芸府中 | 崇徳 | 安芸府中 | 海田 | 国泰寺 | 廿日市 | 可部 | 安芸府中 | 五日市 | 崇徳 | 安芸南 |
9 | 市立舟入 | 安古市 | 海田 | 桜が丘 | 国泰寺 | 桜が丘 | 市立基町 | 井口 | 国泰寺 | 修道 | 国泰寺 | 祇園北 |
9 | 安芸府中 | 安古市 | 城北 | 桜が丘 | 井口 | 安古市 | 可部 | 国際学院 | 国際学院 | 可部 | 市立沼田 | 桜が丘 |
9 | 国際学院 | 崇徳 | 市立舟入 | 可部 | 市立舟入 | 安古市 | 国泰寺 | 桜が丘 | 国泰寺 | 桜が丘 | 祇園北 | 井口 |
9 | 祇園北 | 市立基町 | 安古市 | 安芸府中 | 安芸府中 | 広陵 | 市立基町 | 城北 | 五日市 | 市立基町 | 市立安佐北 | 国際学院 |
9 | 市立基町 | 安古市 | 祇園北 | 安古市 | 市立基町 | 安芸府中 | 修道 | 五日市 | 市立基町 | 桜が丘 | 桜が丘 | 国泰寺 |
9 | 可部 | 桜が丘 | 市立基町 | 安古市 | 可部 | 安芸府中 | 井口 | 可部 | 廿日市 | 安芸府中 | 桜が丘 | 広陵 |
9 | 高陽 | 安西 | 国泰寺 | 城北 | 国泰寺 | 桜が丘 | 城北 | 市立基町 | 修道 | 国際学院 | 国際学院 | 桜が丘 |
17 | 安芸府中 | 広島井口 | 国際学院 | 井口 | 祇園北 | 安芸南 | 西条農業 | 国際学院 | 西条農業 | 国泰寺 | 市立舟入 | 城北 |
17 | 海田 | 安古市 | 広陵 | 安芸南 | 崇徳 | 広島なぎさ | 国際学院 | 可部 | 高陽 | 高陽 | 安芸南 | 安芸府中 |
17 | 国泰寺 | 安西 | 安芸府中 | 国泰寺 | 広陵 | 安芸府中 | 五日市 | 桜が丘 | 市立基町 | 国際学院 | 広陵 | 工大附属 |
17 | 広陵 | 市立基町 | 修道 | 崇徳 | 市商 | 市立工業 | 安西 | 広陵 | 国泰寺 | 安芸府中 | 可部 | 高陽 |
17 | 国泰寺 | 市立基町 | 国泰寺 | 広島なぎさ | 沼田 | 国際学院 | 崇徳 | 国泰寺 | 西条農業 | 市商 | 修道 | 祇園北 |
17 | 市立舟入 | 国泰寺 | 安古市 | 城北 | 高陽 | 修道 | 市立工業 | 安芸府中 | 安古市 | 五日市 | 城北 | 修道 |
17 | 城北 | 市立基町 | 高陽 | 市立基町 | 桜が丘 | 市立基町 | 安芸府中 | 五日市 | 市立舟入 | 安古市 | 井口 | 安古市 |
17 | 五日市 | 国際学院 | 市立基町 | 海田 | 廿日市西 | 祇園北 | 国際学院 | 市商 | 高陽 | 工大広島 | 安古市 | 市立安佐北 |
17 | 広島工大高 | 国際学院 | 沼田 | 国際学院 | 祇園北 | 廿日市 | 高陽 | 高陽 | 宮島工業 | 西条農業 | 安古市 | 桜が丘 |
17 | 安西 | 城北 | 可部 | 桜が丘 | 廿日市 | 国泰寺 | 廿日市 | 修道 | 五日市 | 崇徳 | 広島工業 | 城北 |
17 | 広陵 | 祇園北 | 井口 | 市立基町 | 修道 | 市立基町 | 市立舟入 | 安芸府中 | 国際学院 | 五日市 | 国際学院 | 可部 |
17 | 広島観音 | 市立舟入 | 廿日市 | 市立工業 | 国泰寺 | 桜が丘 | 井口 | 西条農業 | 県立広島 | 修道 | 廿日市 | 崇徳 |
17 | 県立広島 | 国泰寺 | 市商 | 安古市 | 県立広島 | 崇徳 | 広陵 | 安古市 | 高陽東 | 井口 | 工大高 | 祇園北 |
17 | 広島井口 | 安古市 | 広島なぎさ | 海田 | 安芸南 | 海田 | 安古市 | 桜が丘 | 広陵 | 市立基町 | 崇徳 | 市立安佐北 |
17 | 崇徳 | 安古市 | 祇園北 | 安芸府中 | 広島なぎさ | 安西 | 五日市 | 安芸府中 | 崇徳 | 祇園北 | 海田 | 城北 |
17 | 市立沼田 | 高陽 | 広陵 | 市立舟入 | 市立舟入 | 沼田 | 工大高 | 崇徳 | 安古市 | 広陵 | 観音 | 祇園北 |
順 位 |
男子 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | ||||||||||
新人戦(9月) | 総体(4月) | 新人戦(9月) | 総体(4月) | 新人戦(9月) | 総体(4月) | |||||||
ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | |
☆ | 城北 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安芸府中 | ||||||||
1 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安芸府中 | 城北 | 安古市 | 安古市 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安古市 | 城北 | 城北 |
2 | 安古市 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安芸府中 | 国際学院 | 国際学院 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安古市 | 城北 | 城北 | 城北 |
3 | 桜が丘 | 城北 | 安古市 | 安古市 | 祇園北 | 安芸府中 | 城北 | 城北 | 祇園北 | 安芸府中 | 安芸府中 | 城北 |
4 | 広島井口 | 祇園北 | 市立基町 | 安芸府中 | 安古市 | 祇園北 | 祇園北 | 安古市 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安古市 |
5 | 宮島工業 | 安古市 | 市立沼田 | 高陽 | 桜が丘 | 市立沼田 | 高陽 | 市立舟入 | 西条農業 | 安古市 | 市立基町 | 安芸府中 |
5 | 安芸府中 | 城北 | 祇園北 | 高陽 | 高陽 | 高陽 | 安古市 | 安芸府中 | 高陽 | 安古市 | 桜ヶ丘 | 安芸府中 |
5 | 廿日市 | ウエルネス | 安古市 | 国際学院 | 高陽 | 高陽 | 安芸府中 | 安芸府中 | 市立基町 | 国際学院 | 安古市 | 安芸府中 |
5 | 祇園北 | 市立基町 | 城北 | 城北 | 市立沼田 | 祇園北 | 国際学院 | 国際学院 | 広島井口 | 祇園北 | 安古市 | 安芸府中 |
9 | 安芸府中 | 宮島工業 | 国際学院 | 祇園北 | 井口 | 市立基町 | 市立舟入 | 市立基町 | 市立舟入 | 広島井口 | 広島井口 | 市立基町 |
9 | 高陽 | 桜が丘 | 国際学院 | 祇園北 | 祇園北 | 国泰寺 | 市立基町 | 高陽 | 修道 | 広島井口 | 祇園北 | 市立基町 |
9 | 高陽東 | 国際学院 | 高陽 | 祇園北 | なぎさ | 城北 | 西条農業 | 広島井口 | 工大高 | 桜が丘 | 安古市 | 安古市 |
9 | 市立基町 | 広島井口 | 高陽 | 祇園北 | 国泰寺 | 城北 | 西条農業 | 修道 | 広陵 | 西条農業 | 国際学院 | 安古市 |
9 | 崇徳 | 広島井口 | 広島井口 | 安古市 | 高陽東 | 海田 | 修道 | 桜が丘 | 安古市 | 広陵 | 国際学院 | 安古市 |
9 | 西条農業 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安古市 | 広陵 | 祇園北 | 桜が丘 | 安古市 | 国際学院 | 市立基町 | 城北 | 城北 |
9 | 修道 | 修道 | 市立沼田 | 国際学院 | 安古市 | 国際学院 | 城北 | 安古市 | 城北 | 安芸府中 | 海田 | 桜ヶ丘 |
9 | 五日市 | 安古市 | 桜ヶ丘 | 市立沼田 | なぎさ | 市立沼田 | 広島井口 | 広陵 | 西条農業 | 修道 | 国泰寺 | 可部 |
17 | 安古市 | 西条農業 | 高陽東 | 国泰寺 | 広大附属 | 市立安佐北 | 廿日市 | 修道 | 市立舟入 | 市立舟入 | 安西 | 市立基町 |
17 | 市立沼田 | 城北 | 高陽東 | 国泰寺 | 海田 | 高陽 | 廿日市 | 祇園北 | 市立舟入 | 修道 | 五日市 | 国際学院 |
17 | 国際学院 | 廿日市 | 修道 | 市立沼田 | 市立舟入 | 安古市 | 市立舟入 | 祇園北 | 市立安佐北 | 修道 | 廿日市 | 国際学院 |
17 | 市立舟入 | 高陽東 | 広島なぎさ | 市立沼田 | 国泰寺 | 安芸府中 | 市立舟入 | 祇園北 | 桜が丘 | 祇園北 | 崇徳 | 国際学院 |
17 | 廿日市 | 安芸府中 | 西条農業 | 市立基町 | 五日市 | 国泰寺 | 修道 | 広島井口 | 海田 | 祇園北 | 広陵 | 祇園北 |
17 | 国際学院 | 廿日市西 | 海田 | 国際学院 | 西条農業 | 市立沼田 | 修道 | 安西 | 山陽 | 廿日市 | 西条農業 | 国泰寺 |
17 | 工大高 | 広島観音 | 桜ヶ丘 | 西条農業 | 安芸府中 | 桜が丘 | 市立沼田 | 西条農業 | 広島井口 | 五日市 | 国泰寺 | 国泰寺 |
17 | 市立基町 | 西条農業 | 市立基町 | 城北 | 可部 | 市立商業 | 市立沼田 | 西条農業 | 市立沼田 | 城北 | 工大高校 | 工大高校 |
17 | なぎさ | 安古市 | 可部 | 修道 | 廿日市 | 国際学院 | 市立基町 | 西条農業 | 市立沼田 | 西条農業 | 工大高校 | 桜ヶ丘 |
17 | 高陽 | 高陽 | 広陵 | 可部 | 海田 | 西条農業 | 工大高 | 市立基町 | 安芸南 | 西条農業 | 市立基町 | 広島井口 |
17 | 安芸南 | 五日市 | 国泰寺 | 高陽 | 市立基町 | 可部 | 城北 | 国際学院 | 祇園北 | 市立沼田 | 市立基町 | 城北 |
17 | 西条農業 | 宮島工業 | 市立舟入 | 市立安佐北 | 国際学院 | 広大附属 | 崇徳 | 高陽 | 県立広島 | 高陽 | 広島井口 | 広陵 |
17 | 市立基町 | 市立基町 | 安古市 | 桜ヶ丘 | 工大高校 | 国泰寺 | 宮島工業 | 高陽 | 崇徳 | 高陽 | 安芸府中 | 崇徳 |
17 | 城北 | 崇徳 | 広島工大 | 日本ウェルネス | 祇園北 | なぎさ | 高陽 | 安古市 | 修道 | 安古市 | 安芸南 | 市立舟入 |
17 | 城北 | 工大高 | 宮島工業 | 安芸府中 | 崇徳 | 高陽 | 安西 | 城北 | 安西 | 安西 | 海田 | 安芸府中 |
17 | 祇園北 | 広島観音 | 崇徳 | 観音 | 五日市 | 国泰寺 | 広陵 | 宮島工業 | 市立安佐北 | 宮島工業 | 海田 |
※2011の☆はJOC出場者のため1位確定
※2012の☆はJOC出場者のため1位確定、17は空き
順 位 |
男子 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||
新人戦(9月) | 総体(4月) | 新人戦(9月) | 総体(4月) | 新人戦(9月) | 総体(4月) | |||||||
ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | |
☆ | 城北 | |||||||||||
1 | 城北 | 崇徳 | 崇徳 | 崇徳 | 崇徳 | 崇徳 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安芸府中 | 安芸府中 |
2 | 崇徳 | 崇徳 | 県立高陽 | 県立高陽 | 高陽 | 高陽 | 高陽 | 崇徳 | 高陽 | 崇徳 | 城北 | 安芸府中 |
3 | 県立高陽 | 城北 | 国際学院 | 城北 | 城北 | 城北 | 崇徳 | 安芸府中 | 崇徳 | 安芸府中 | 安古市 | 城北 |
4 | 市立安佐北 | 市立安佐北 | 県立安芸府中 | 城北 | 安芸府中 | 国際学院 | 城北 | 高陽 | 城北 | 高陽 | 安芸府中 | 崇徳 |
5 | 崇徳 | 修道 | 城北 | 崇徳 | 廿日市西 | 城北 | 安芸南 | 広島県工 | 西条農業 | 祇園北 | 安芸府中 | 安古市 |
5 | 県立高陽 | 城北 | 城北 | 市立安佐北 | 城北 | 城北 | 安古市 | 安芸府中 | 城北 | 安古市 | 祇園北 | 国際学院 |
5 | 県立高陽 | 県立高陽 | 城北 | 国際学院 | 城北 | 市立安佐北 | 城北 | 安芸府中 | 祇園北 | 安芸府中 | 広島井口 | 高陽 |
5 | 国際学院 | 国際学院 | 城北 | 県立安芸府中 | 国際学院 | 安芸府中 | 城北 | 城北 | 市立基町 | 県立工業 | 西条農業 | 城北 |
9 | 県立海田 | 市立基町 | 市立舟入 | 城北 | 崇徳 | 海田 | 廿日市西 | 市立沼田 | 高陽 | 修道 | 市立基町 | 城北 |
9 | 県立祇園北 | 県立高陽 | 市立舟入 | 城北 | 市立安佐北 | 国泰寺 | 修道 | 高陽東 | 県立工業 | 市立基町 | 高陽 | 宮島工業 |
9 | 県立五日市 | 県立高陽 | 県立廿日市西 | 城北 | 広島井口 | 城北 | 崇徳 | 祇園北 | 市立基町 | 宮島工業 | 宮島工業 | 祇園北 |
9 | 崇徳 | 県立廿日市西 | 県立高陽 | 城北 | 崇徳 | 崇徳 | 祇園北 | 市立基町 | 国泰寺 | 高陽東 | 修道 | 安古市 |
9 | 工大高 | 県立安芸府中 | 県立祇園北 | 県立高陽 | 五日市 | 祇園北 | 祇園北 | 国際学院 | 修道 | 城北 | 高陽東 | 安芸府中 |
9 | 広陵 | 県立安芸府中 | 県立広島井口 | 修道 | 安古市 | 市立沼田 | 安芸府中 | 安古市 | 安古市 | 市立舟入 | 廿日市 | 安古市 |
9 | 桜ヶ丘 | 県立可部 | 市立安佐北 | 崇徳 | 市立沼田 | 崇徳 | 安芸府中 | 安芸南 | 高陽東 | 安芸府中 | 崇徳 | 修道 |
9 | 市立基町 | 県立五日市 | 県立五日市 | 市立沼田 | 高陽 | 五日市 | 国泰寺 | 可部 | 廿日市西 | 市立沼田 | 国際学院 | 西条農業 |
17 | 県立高陽 | 広陵 | 広陵 | 県立高陽 | 広島工大 | 国際学院 | 市立安佐北 | 国際学院 | 修道 | 市立基町 | 廿日市西 | 市立基町 |
17 | 広陵 | 広陵 | 広陵 | 県立高陽 | 高陽東 | 市立安佐北 | 市立安佐北 | 崇徳 | 市立安佐北 | 市立基町 | なぎさ | 市立基町 |
17 | 県立可部 | 国際学院 | 広陵 | 県立高陽 | 市立舟入 | 市立安佐北 | 高陽 | 城北 | 宮島工業 | 市立基町 | 崇徳 | 日本ウェルネス |
17 | 県立安古市 | 県立五日市 | 県立観音 | 県立高陽 | 市立舟入 | 五日市 | 高陽 | 五日市 | 国際学院 | 崇徳 | 広島観音 | 国際学院 |
17 | 県立安古市 | 県立高陽東 | 県立観音 | 県立広島井口 | 広島観音 | 高陽 | 市立基町 | 安古市 | 広島井口 | 高陽東 | 広島工大高 | 祇園北 |
17 | 広島県立工 | 県立祇園北 | 県立海田 | 県立広島井口 | 国泰寺 | 高陽 | 市立基町 | 崇徳 | 桜ヶ丘 | 高陽東 | 城北 | 祇園北 |
17 | 崇徳 | 県立海田 | 県立海田 | 県立祇園北 | 祇園北 | 城北 | 広島観音 | 広島工大 | 宮島工業 | 宮島工業 | 安古市 | 宮島工業 |
17 | 県立海田 | 県立海田 | 県立国泰寺 | 県立祇園北 | 安古市 | 城北 | 広島観音 | 高陽東 | 市立舟入 | 五日市 | 宮島工業 | 広島井口 |
17 | 市立安佐北 | 県立可部 | 県立可部 | 県立五日市 | 可部 | 廿日市西 | 宮島工業 | 崇徳 | 市立安佐北 | 西条農業 | 祇園北 | 城北 |
17 | 県立廿日市西 | 広島市工 | 崇徳 | 県立五日市 | 高陽 | 安芸府中 | 宮島工業 | 宮島工業 | 市立沼田 | 崇徳 | 桜ケ丘 | 高陽 |
17 | 修道 | 市立安佐北 | 県立五日市 | 県立海田 | 修道 | 安芸府中 | 西条農業 | 市立基町 | 城北 | 国泰寺 | 西条農業 | 宮島工業 |
17 | 市立舟入 | 市立安佐北 | 国際学院 | 崇徳 | 市立基町 | 修道 | 市立沼田 | 国泰寺 | 可部 | 宮島工業 | 城北 | 五日市 |
17 | 県立五日市 | 市立沼田 | 県立祇園北 | 国際学院 | 五日市 | 安古市 | 広島井口 | 高陽東 | 五日市 | 廿日市西 | 市立舟入 | 高陽東 |
17 | 県立高陽東 | 桜ヶ丘 | 広島工業大学 | 城北 | 祇園北 | 高陽 | 国際学院 | 宮島工業 | 安芸府中 | 城北 | 祇園北 | 広島井口 |
17 | 県立安芸南 | 崇徳 | 市立基町 | 県立安芸府中 | 祇園北 | 祇園北 | 修道 | 崇徳 | 安芸南 | 安芸南 | 安芸南 | 広島県工 |
17 | 県立安芸府中 | 市立基町 | 県立広島井口 | 県立国泰寺 | 宮島工業 | 広島井口 | 五日市 | 祇園北 | 祇園北 | 広島観音 | 広陵 | 西条農業 |
※2015の☆はJOC出場者のため1位確定 JOCと重なるため地区大会不出場
順 位 |
男子 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||
新人戦(9月) | 総体(4月) | 新人戦(9月) | 総体(4月) | 新人戦(9月) | 総体(4月) | |||||||
ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | |
☆ | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | ||||||
1 | 国際学院 | 国際学院 | 城北 | 城北 | 国際学院 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 |
2 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | 県立高陽 | 国際学院 | 城北 | 城北 | 県立高陽 | 城北 | 城北 | 城北 |
3 | 城北 | 広陵 | 県立高陽 | 城北 | 県立高陽東 | 県立高陽東 | 城北 | 城北 | 県立高陽 | 崇徳 | 城北 | 城北 |
4 | 県立廿日市 | 県立廿日市 | 国際学院 | 城北 | 市立舟入 | 市立舟入 | 県立高陽 | 城北 | 県立高陽 | 城北 | 崇徳 | 城北 |
5 | 国際学院 | 城北 | 広島工業大学 | 県立高陽 | 広陵 | 県立高陽 | 県立高陽 | 城北 | 崇徳 | 県立高陽 | 崇徳 | 城北 |
5 | 広島工業大学 | 城北 | 県立高陽 | 県立高陽 | 県立五日市 | 県立高陽 | 県立高陽 | 城北 | 城北 | 県立高陽 | 市立安佐北 | 城北 |
5 | 広島工業大学 | 県立安芸府中 | 城北 | 国際学院 | 崇徳 | 国際学院 | 国際学院 | 桜が丘 | 桜が丘 | 県立高陽 | 県立高陽 | 崇徳 |
5 | 崇徳 | 市立基町 | 城北 | 県立高陽 | 城北 | 崇徳 | 崇徳 | 県立高陽 | 市立工業 | 市立工業 | 県立高陽 | 国際学院 |
9 | 桜ヶ丘 | 桜ヶ丘 | 崇徳 | 県立廿日市 | 広島工業大学 | 県立安芸府中 | 県立国泰寺 | 県立高陽 | 県立高陽東 | 市立安佐北 | 広島工業大学 | 県立高陽 |
9 | 崇徳 | 県立高陽 | 県立高陽 | 崇徳 | 市立安佐北 | 県立安芸府中 | 県立国泰寺 | 県立高陽 | 県立宮島工業 | 市立基町 | 県立五日市 | 県立高陽 |
9 | 広陵 | 広島工業大学 | 県立高陽東 | 城北 | 県立海田 | 城北 | 市立舟入 | 県立高陽 | 県立国泰寺 | 市立基町 | 県立高陽 | 城北 |
9 | 広陵 | 県立祇園北 | 県立廿日市 | 県立安芸府中 | 県立高陽 | 桜が丘 | 県立廿日市 | 県立高陽 | 市立安佐北 | 桜が丘 | 崇徳 | 市立安佐北 |
9 | 市立基町 | 広陵 | 県立高陽 | 広陵 | 県立安芸府中 | 県立高陽 | 県立五日市 | 県立高陽 | 市立沼田 | 桜が丘 | 県立海田 | 県立可部 |
9 | 市立基町 | 城北 | 市立舟入 | 県立高陽東 | 県立国泰寺 | 県立五日市 | 県立高陽東 | 市立基町 | 県立廿日市 | 市立沼田 | 国際学院 | 崇徳 |
9 | 市立沼田 | 国際学院 | 広陵 | 市立舟入 | 崇徳 | 県立廿日市 | 桜が丘 | 市立舟入 | 県立五日市 | 県立高陽 | 城北 | 修道 |
9 | 県立廿日市 | 崇徳 | 県立国泰寺 | 県立安芸府中 | 桜が丘 | 広陵 | 崇徳 | 崇徳 | 崇徳 | 県立高陽 | 広陵 | 県立五日市 |
17 | 県立安古市 | 県立安芸南 | 県立宮島工業 | 県立安芸府中 | 県立高陽 | 城北 | 市立基町 | 県立安芸府中 | 県立井口 | 県立安芸南 | 県立宮島工業 | 市立基町 |
17 | 広陵 | 市立基町 | 県立海田 | 市立舟入 | 県立高陽 | 城北 | 市立基町 | 県立安芸府中 | 県立安芸南 | 県立安芸南 | 県立可部 | 市立基町 |
17 | 県立井口 | 広陵 | 城北 | 広陵 | 崇徳 | 城北 | 市立基町 | 県立安芸府中 | 県立西条農業 | 国際学院 | 県立西条農業 | 崇徳 |
17 | 広島工大 | 広陵 | 県立井口 | 市立基町 | 崇徳 | 広陵 | 広陵 | 県立国泰寺 | 県立安芸府中 | 崇徳 | 市立舟入 | 崇徳 |
17 | 県立高陽 | 崇徳 | 広陵 | 国際学院 | 県立高陽東 | 広陵 | 広陵 | 県立国泰寺 | 市立舟入 | 県立安古市 | 県立廿日市西 | 崇徳 |
17 | 市立舟入 | 崇徳 | 県立安芸府中 | 広島工業大学 | 県立安古市 | 県立高陽 | 県立高陽 | 市立沼田 | 市立舟入 | 市立舟入 | 県立祇園北 | 県立海田 |
17 | 県立西条農業 | 崇徳 | 崇徳 | 県立高陽東 | 城北 | 県立高陽 | 県立広島工業 | 市立沼田 | 県立安古市 | 市立舟入 | 県立安芸府中 | 県立海田 |
17 | 県立宮島工業 | 県立井口 | 県立安古市 | 広陵 | 市立基町 | 県立高陽東 | 市立安佐北 | 市立工業 | 県立安古市 | 県立高陽東 | 広島県工 | 県立可部 |
17 | 崇徳 | 県立廿日市 | 広陵 | 県立高陽 | 県立安芸南 | 市立沼田 | 県立広島観音 | 市立舟入 | 県立五日市 | 県立高陽東 | 崇徳 | 県立可部 |
17 | 県立安芸府中 | 県立安古市 | 崇徳 | 県立安芸府中 | 市立安西 | 県立井口 | 県立宮島工業 | 市立基町 | 国際学院 | 県立高陽 | 県立国泰寺 | 県立祇園北 |
17 | 県立廿日市 | 市立沼田 | 県立高陽東 | 県立五日市 | 県立祇園北 | 県立祇園北 | 市立工業 | 県立高陽東 | 県立海田 | 県立安芸府中 | 市立安佐北 | 県立五日市 |
17 | 広島市工 | 市立沼田 | 市立安佐北 | 県立安古市 | 広陵 | 県立観音 | 市立沼田 | 県立可部 | 広島なぎさ | 県立廿日市 | 修道 | 県立高陽 |
17 | 県立五日市 | 県立祇園北 | 国際学院 | 崇徳 | 県立廿日市 | 県立国泰寺 | 城北 | 県立高陽 | 県立宮島工業 | 県立国泰寺 | 県立高陽東 | 広島市工 |
17 | 県立五日市 | 国際学院 | 県立廿日市 | 城北 | 広島工業大学 | 広島工業大学 | 県立西条農業 | 県立五日市 | 県立祇園北 | 県立宮島工業 | 市立基町 | 県立高陽東 |
17 | 県立広島 | 広島工業大学 | 広島工業大学 | 県立廿日市 | 県立宮島工業 | 県立安古市 | 県立安芸府中 | 国際学院 | 県立可部 | 県立祇園北 | 桜ヶ丘 | 城北 |
17 | 県立祇園北 | 県立海田 | 崇徳 | 県立高陽 | 県立観音 | 県立廿日市 | 県立高陽東 | 城北 | 修道 | 城北 | 県立廿日市 | 市立安佐北 |
※2016の☆はJOC出場者のため1位確定 JOCと重なるため地区大会不出場
順 位 |
男子 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
新人戦(9月) | 総体(4月) | 新人戦(9月) | 総体(4月) | 新人戦(9月) | 総体(4月) | |||||||
ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | |
☆ | 0000000000 | 0000000000 | 新型コロナウイルスの 影響で実施せず |
|||||||||
1 | 城北6 高陽4 国際学院4 県立安古市2 瀬戸内 崇徳 県立宮島工業 県立広島 県立五日市 市立沼田 県立高陽東 県立井口 修大協創 広島工大 県立廿日市 市立基町 市立工業 県立国泰寺 修道 市立舟入 新型コロナウイルスのため前年度新人戦 今年度総体 を基に選抜+空枠を予選を実施して決定 学校名のあとの数字は出場組数 |
城北8 国際学院6 県立高陽5 県立宮島工業4 県立安古市2 県立祇園北2 広陵2 修道2 修大協創造 県立高陽東 桜ヶ丘 崇徳 県立工業 市立工業 県立廿日市西 県立廿日市 市立基町 新型コロナウイルスのため前年度新人戦 今年度総体 を基に選抜+空枠を予選を実施して決定 学校名のあとの数字は出場者数 |
城北 | 城北 | 城北 | 県立高陽 | 城北 | 城北 | 城北 | 城北 | ||
2 | 県立高陽 | 県立高陽 | 城北 | 城北 | 県立高陽 | 県立高陽 | 国際学院 | 国際学院 | ||||
3 | 城北 | 城北 | 県立高陽 | 城北 | 城北 | 国際学院 | 県立高陽 | 県立高陽 | ||||
4 | 城北 | 国際学院 | 城北 | 城北 | 崇徳 | 城北 | 城北 | 広陵 | ||||
5 | 城北 | 城北 | 県立廿日市 | 城北 | 県立広島工業 | 崇徳 | 崇徳 | 城北 | ||||
5 | 国際学院 | 城北 | 桜ヶ丘 | 城北 | 国際学院 | 県立高陽 | 県立祇園北 | 県立海田 | ||||
5 | 桜ヶ丘 | 城北 | 県立高陽 | 城北 | 国際学院 | 県立高陽 | 県立廿日市 | 桜ヶ丘 | ||||
5 | 県立高陽 | 城北 | 県立宮島工業 | 国際学院 | 市立基町 | 城北 | 広島工大 | 県立安芸府中 | ||||
9 | 広陵 | 県立高陽 | 県立五日市 | 県立高陽 | 国際学院 | 県立高陽 | 崇徳 | 県立祇園北 | ||||
9 | 県立廿日市 | 県立高陽 | 城北 | 県立高陽 | 市立沼田 | 県立高陽 | 市立基町 | 崇徳 | ||||
9 | 県立宮島工業 | 県立高陽 | 広島工大 | 県立高陽 | 広島工大 | 国際学院 | 市立基町 | 崇徳 | ||||
9 | 県立高陽 | 県立高陽 | 県立高陽 | 国際学院 | 県立廿日市 | 国際学院 | 桜ヶ丘 | 県立廿日市 | ||||
9 | 崇徳 | 県立廿日市 | 県立安古市 | 県立廿日市 | 県立高陽東 | 県立広島工業 | 市立沼田 | 県立廿日市 | ||||
9 | 城北 | 国際学院 | 広陵 | 広島工大 | 市立工業 | 市立基町 | 県立廿日市 | 広島工大 | ||||
